Múnla | SG - PTZ2090N (- O) - LR10 | |
Braiteoir | Braiteoir íomhá | 1/1.8 ″ Sony Exmor CMOS |
| Picteilíni éifeachtacha | Thart. 8.42 megapixel | |
| Max. Réiteach | 1920 (h) x1080 (v) | |
Lionsa | Fad fócasach | 6mm ~ 540mm, súmáil optúil 90x |
| Cró | F1.4 ~ f4.8 | |
| Fad fócais dhún | 1m ~ 1.5m (scéal leathan) | |
| Uillinn radhairc | 59 ° ~ 0.8 ° | |
Físeáin | Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Cumais stórála | Cárta TF, suas le 128g | |
| Prótacal líonra | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Réiteach | 50Hz: 50FPS/25FPS@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 60fps/30fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
| IVS | Tripwire, braite tras -fál, ionraidh, réad tréigthe, go tapa - ag gluaiseacht, ag braith páirceála, meastachán bailithe slua, rud ar iarraidh, braite loitering. | |
| Cóimheas s/n | ≥55dB (AGC as, meáchan ar) | |
| Fad ir | Suas le 1200m | |
| IR ar/as rialú | Uathoibríoch/lámhleabhar | |
| LEDS IR | Modúl léasair | |
| Cuimleoir | N/A. | |
| Soilsiú íosta | Dath: 0.1lux/f1.4; B/W: 0.001lux/f1.4 (IR ON) | |
| Eis | N/A. | |
| Cúiteamh nochta | Ar/as | |
| Coisceadh solais láidir | Ar/as | |
| Lá/oíche | Uathoibríoch/lámhleabhar | |
| Luas súmáil isteach | Thart. 9s (leathan optúil - tele) | |
| Recroog leictreonach | Ar/as | |
| Defog optúil (roghnach) | Mód Oíche, 750Nm ~ Is é an cainéal 1100nm defog optúil | |
| Cothromaíocht bhán | Auto/lámhleabhar/ATW/laistigh/lasmuigh/Auto Auto/Lampa Sóidiam Auto/Lampa Sóidiam Auto/Sóidiam | |
| Luas cróluas leictreonach | Cróluas uathoibríoch (1/3s ~ 1/30000s), cróluas láimhe (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Nochtadh | Uathoibríoch/lámhleabhar | |
| Laghdú torainn 2D | Tacaíocht a thabhairt do | |
| Laghdú torainn 3D | Tacaíocht a thabhairt do | |
| Smbair | Tacaíocht a thabhairt do | |
| Modh fócais | Uathoibríoch/lámhleabhar/leath - uathoibríoch | |
| Súmáil isteach digiteach | N/A. | |
| PTz | Ábhar | Dearadh Struchtúr Comhtháite, Alúmanam - Shell Alloy |
| Modh tiomána | Tiomáint worm tuirbín | |
| Cumhacht - cosaint as | Tacaíocht a thabhairt do | |
| Raon uile/tilt | Pan: 360 °, gan teorainn; Tilt: - 84 ° ~ 84 ° | |
| Luas pan/tilt | Inchoigeartaithe, uile: 0 ° ~ 60 °/s; Tilt: 0 ° ~ 40 °/s; | |
| Turas | 4 | |
| Réamhshocruithe | 128 | |
| Prótacal | Pelco - p/d | |
| Cónascaire míleata | Tacaíocht a thabhairt do | |
| Éeachtéad | RJ - 45 (10Base - T/100Base - TX) | |
| RS485 | 1 | |
| Fuaime I/O. | 1/1 | |
| Aláram I/O. | 1/2 | |
| Cábla | 5m de réir réamhshocraithe (le cuid cosanta ciorcail 2m) | |
| Soláthar cumhachta | DC24 ~ 36V ± 15% / AC24V | |
| Tomhaltas cumhachta | 56W | |
| Coinníollacha oibriúcháin | - 30 ° C ~+60 ° C/20% go 80% RH | |
| Leibhéal cosanta | IP66; TVS 4000V Cosaint Tintreach, Cosc Borrtha | |
| Cas | Miotal trom | |
| Dath | Bán de réir réamhshocraithe (Black Roghnach) | |
| Toisí (l*w*h) | Thart. 260mm*387mm*265mm | |
| Glanmheáchan | 8.8kg | |
| Ollmheáchan | 16.7kg | |

Fág do theachtaireacht