Múnla | SG - UAV2035N - o | ||||
Braiteoir | Braiteoir íomhá | 1/2 ″ Sony Starvis Forásach CMOS | |||
Picteilíni éifeachtacha | Thart. 2.13 megapixel | ||||
Lionsa | Fad fócasach | 6mm ~ 210mm, súmáil optúil 35x | |||
Cró | F1.5 ~ f4.8 | ||||
Réimse radhairc | H: 61.9°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 60°~ 2.2° | ||||
Fad fócais dhún | 1m ~ 1.5m (leathan ~ tele) | ||||
Luas súmáil isteach | Thart. 4.5s (leathan optúil ~ tele) | ||||
Dori Fad (daonna) | Braith | Breathnaigh ar | Tuig | Aithin | |
2,315m | 918m | 463m | 231m | ||
Físeán | Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Cumas sruthúcháin | 3 Sruth | ||||
Réiteach | 50Hz: 25/50FPS@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60FPS@2MP (1920 × 1080), 30fps@1mp (1280 × 720) | ||||
Ráta giotán físeáin | 32Kbps ~ 16Mbps | ||||
Fuaime | AAC / MP2L2 | ||||
Líonra | Stóráil | Cárta TF (256 GB), FTP, NAS | |||
Prótacal líonra | ONVIF, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Ilghnéitheach | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
IVS | Tripwire, braite tras -fál, ionraidh, réad tréigthe, go tapa - ag gluaiseacht, ag braith páirceála, meastachán bailithe slua, rud ar iarraidh, braite loitering. | ||||
Cóimheas s/n | ≥55dB (AGC as, meáchan ar) | ||||
Soilsiú íosta | Dath: 0.001lux/f1.5; B/W: 0.0001lux/f1.5 | ||||
Laghdú torainn | 2d/3d | ||||
Modh nochta | Auto, tosaíocht chró, tosaíocht cróluas, tosaíocht a fháil, lámhleabhar | ||||
Cúiteamh nochta | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Luas dúnta | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
BLC | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
HLC | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
WDR | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Cothromaíocht bhán | Uathoibríoch, lámhleabhar, laistigh, lasmuigh, ATW, lampa sóidiam, lampa sráide, nádúrtha, brú amháin | ||||
Lá/oíche | Leictreach, ICR (Auto/Lámhleabhar) | ||||
Modh fócais | Auto, Lámhleabhar, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | ||||
Recroog leictreonach | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Macasamhlú optúil | Tacaíocht, cainéal 750Nm ~ 1100nm is é an cainéal optúil é | ||||
Smbair | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Eis | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Súmáil isteach digiteach | 16x | ||||
Eochair amháin le híomhá 1x | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Pan - tiltGimbal | |||||
Raon creathadh uilleach | ± 0.008 ° | ||||
Glóin | Inscortha | ||||
Raon | Páirc: +70°~ - 90°,Yaw:±160° | ||||
Raon meicniúil | Páirc: +75°~ - 100°,Yaw:±175°,Rolla: +90°~ - 50° | ||||
Max. Luas an rialaithe | Páirc:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
Auto - rianú | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Coinníollacha | |||||
Coinníollacha oibriúcháin | (- 10 ° C ~+60 ° C/20%go 80%RH) | ||||
Coinníollacha stórála | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% go 95% RH) | ||||
Soláthar cumhachta | DC 12V ~ 25V | ||||
Tomhaltas cumhachta | 8.4W | ||||
Toisí (l*w*h) | Thart. 175mm*100mm*162mm | ||||
Ualach | Thart. 842g |
Fág do theachtaireacht