Múnla | SG - UAV8030NS | ||||
Braiteoir | Braiteoir íomhá | 1/1.8 ”Sony Starvis Forásach CMOS | |||
Picteilíni éifeachtacha | Thart. 8.42 megapixel | ||||
Lionsa | Fad fócasach | 6mm ~ 180mm, súmáil optúil 30x | |||
Cró | F1.5 ~ f4.3 | ||||
Réimse radhairc | H: 65.2°~ 2.4°, V: 39.5°~ 1.3°, D: 72.5°~ 2.8° | ||||
Fad fócais dhún | 1m ~ 2m (leathan ~ tele) | ||||
Luas súmáil isteach | Thart. 3.5s (leathan optúil ~ tele) | ||||
Achar Dori (Daonna) | Braith | Breathnaigh ar | Tuig | Aithin | |
3,666m | 1,454m | 733m | 366m | ||
Físeán | Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Cumas sruthúcháin | 3 Sruth | ||||
Réiteach | 50Hz: 25fps@8mp (3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8mp (3840 × 2160) | ||||
Ráta giotán físeáin | 32Kbps ~ 16Mbps | ||||
Fuaime | AAC / MP2L2 | ||||
Líonra | Stóráil | Cárta TF (256 GB), FTP, NAS | |||
Prótacal líonra | ONVIF, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Ilghnéitheach | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
IVS | Tripwire, braite tras -fál, ionraidh, réad tréigthe, go tapa - ag gluaiseacht, ag braith páirceála, meastachán bailithe slua, rud ar iarraidh, braite loitering. | ||||
Cóimheas s/n | ≥55dB (AGC as, meáchan ar) | ||||
Soilsiú íosta | Dath: 0.01lux/f1.5; B/W: 0.001lux/f1.5 | ||||
Laghdú torainn | 2d/3d | ||||
Modh nochta | Auto, tosaíocht chró, tosaíocht cróluas, tosaíocht a fháil, lámhleabhar | ||||
Cúiteamh nochta | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Luas dúnta | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
BLC | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
HLC | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
WDR | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Cothromaíocht bhán | Uathoibríoch, lámhleabhar, laistigh, lasmuigh, ATW, lampa sóidiam, lampa sráide, nádúrtha, brú amháin | ||||
Lá/oíche | Leictreach, ICR (Auto/Lámhleabhar) | ||||
Modh fócais | Auto, Lámhleabhar, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | ||||
Recroog leictreonach | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Smbair | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Eis | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Súmáil isteach digiteach | 16x | ||||
Eochair amháin le híomhá 1x | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Pan - tiltGimbal | |||||
Raon creathadh uilleach | ± 0.008 ° | ||||
Glóin | Inscortha | ||||
Raon | Páirc: +70°~ - 90°,Yaw:±160° | ||||
Raon meicniúil | Páirc: +75°~ - 100°,Yaw:±175°,Rolla: +90°~ - 50° | ||||
Max. Luas an rialaithe | Páirc:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
Auto - rianú | Tacaíocht a thabhairt do | ||||
Coinníollacha | |||||
Coinníollacha oibriúcháin | (- 10 ° C ~+46 ° C/20%go 80%RH) | ||||
Coinníollacha stórála | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% go 95% RH) | ||||
Soláthar cumhachta | DC 12V ~ 25V | ||||
Tomhaltas cumhachta | 8.4W | ||||
Toisí (l*w*h) | Thart. 175mm*100mm*162mm | ||||
Ualach | Thart. 842g |
Fág do theachtaireacht