Múnla | SG - PTZ2042NL - LR8 | ||
Braiteoir | Braiteoir íomhánna | 1/2.8 ″ Sony Exmor CMOS | |
| Picteilíni éifeachtacha | Thart. 2.13 megapixel | ||
| Max. Réiteach | 1920 (h) x1080 (v) | ||
Lionsa | Fad fócasach | 7mm ~ 300mm, 42x súmáil optúil | |
| Cró | F1.6 ~ f6.0 | ||
| Fad fócais dhún | 0.1m ~ 1.5m (scéal leathan ~) | ||
| Uillinn radhairc | 42 ° ~ 1.2 ° | ||
Físeáin | Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Cumais stórála | Cárta TF, suas le 128g | ||
| Prótacal líonra | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
| Réiteach | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1mp (1280 × 720) 60Hz: 30fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1mp (1280 × 720) | ||
| IVS | Tripwire, braite tras -fál, ionraidh, réad tréigthe, go tapa - ag gluaiseacht, ag brath ar pháirceáil, ar mheastachán bailithe slua, ar an réad ar iarraidh, ar bhrath loitering. | ||
| Cóimheas s/n | ≥55dB (AGC as, meáchan ar) | ||
| Fad ir | Suas le 1000m | ||
| IR ar/as rialú | Uathoibríoch/lámhleabhar | ||
| LEDS IR | Modúl léasair | ||
| Cuimleoir | N/A. | ||
| Soilsiú íosta | Dath: 0.005lux/f1.6; B/W: 0.0005LUX/F1.6 | ||
| Eis | Cobhsú íomhá leictreonach (ar/as) | ||
| Cúiteamh nochta | Ar/as | ||
| Coisceadh solais láidir | Ar/as | ||
| Lá/oíche | Uathoibríoch/lámhleabhar | ||
| Luas súmáil isteach | Thart. 6s (leathan optúil - tele) | ||
| Recroog leictreonach | Ar/as | ||
| Cothromaíocht bhán | Auto/lámhleabhar/ATW/laistigh/lasmuigh/Auto Auto/Lampa Sóidiam Auto/Lampa Sóidiam Auto/Sóidiam | ||
| Luas cróluas leictreonach | Cróluas uathoibríoch (1/3s ~ 1/30000s), cróluas láimhe (1/3s ~ 1/30000s) | ||
| Nochtadh | Uathoibríoch/lámhleabhar | ||
| Laghdú torainn 2D | Tacaíocht a thabhairt do | ||
| Laghdú torainn 3D | Tacaíocht a thabhairt do | ||
| Smbair | Tacaíocht a thabhairt do | ||
| Modh fócais | Uathoibríoch/lámhleabhar/leath - uathoibríoch | ||
| Súmáil isteach digiteach | 4x | ||
| PTz | Ábhar | Dearadh Struchtúr Comhtháite, Alúmanam - Shell Alloy | |
| Modh tiomána | Tiomáint worm tuirbín | ||
| Cumhacht - cosaint as | Tacaíocht a thabhairt do | ||
| Raon uile/tilt | Pan: 360 °, gan teorainn; Tilt: - 84 ° ~ 84 ° | ||
| Luas pan/tilt | Inchoigeartaithe, uile: 0 ° ~ 60 °/s; Tilt: 0 ° ~ 40 °/s; | ||
| Turas | 4 | ||
| Réamhshocruithe | 128 | ||
| Prótacal | Pelco - p/d | ||
| Cónascaire míleata | Tacaíocht a thabhairt do | ||
| Éeachtéad | RJ - 45 (10Base - T/100Base - TX) | ||
| RS485 | 1 | ||
| Fuaime I/O. | 1/1 | ||
| Aláram I/O. | 1/2 | ||
| Cábla | 5m de réir réamhshocraithe (le cuid cosanta ciorcail 2m) | ||
| Soláthar cumhachta | DC24 ~ 36V ± 15% / AC24V | ||
| Tomhaltas cumhachta | 50W | ||
| Coinníollacha oibriúcháin | - 30 ° C ~+60 ° C/20% go 80% RH | ||
| Leibhéal cosanta | IP66; TVS 4000V Cosaint Tintreach, Cosc Borrtha | ||
| Cas | Miotal trom | ||
| Dath | Bán de réir réamhshocraithe (Black Roghnach) | ||
| Toisí (l*w*h) | Thart. 260mm*387mm*265mm | ||
| Glanmheáchan | 8.8kg | ||
| Ollmheáchan | 16.7kg | ||

Fág do theachtaireacht