Múnla | SG-PTD2035N-6T25 | SG-PTD2035N-6T25T | ||||
| Ceamara Teirmeach | ||||||
Braiteoir | Braiteoir Íomhá | Micreabolaiméadar VOx neamhfhuaraithe | ||||
| Rún | 640×512 | |||||
| Méid picteilíní | 12 μm | |||||
| Raon speictreach | 8 ~ 14 μm | |||||
Lionsa | Fad Fócasach | 25mm | ||||
| F Luach | F1.0 | |||||
| Fócas | Athermalized, Fócas - saor in aisce | |||||
| Uillinn Radhairc | 17.6°x14.1° | |||||
Físeán | Rún | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720)60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
| Dath pseudo | Tacaíocht: Bán te, Fulgurite, Iarann Dearg, Iarann Te, Leighis, Artach, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
| IVS | Trí sreangán, Brath Tras-Fhál, Cur isteach | |||||
| Súmáil Digiteach | 8x | N/B | ||||
| Brath Dóiteáin | Tacaíocht | Tacaíocht | ||||
Teocht | Tomhas tomhais teochta | N/B | Tacaíocht | |||
| Raon Tomhais | N/B | Íseal-Mód T: -20℃~150℃, Ard - Modh T: 0 ℃~550℃ | ||||
| Cruinneas Tomhais | N/B | ± 3 ℃ nó ± 3% (Glac luachanna móra) | ||||
| Uirlisí Tomhais | N/B | 12 spota / 12 limistéar / 12 líne / Uasmhéid. & Meán Fómhair. & Min. Teocht ar an scáileán / Uasmhéid. 12 riail / Anailís chomparáideach | ||||
| Gníomhartha | N/B | Athchraoladh Tigger, Gabháil, Taifead, glao PTZ, rian Ard & Teocht Íseal. | ||||
| Ceamara Infheicthe | ||||||
Braiteoir | Braiteoir Íomhá | 1/2″ Sony Starvis scanadh forásach CMOS | ||||
| Picteilíní Éifeachtach | Thart. 2.13 Meigeavata | |||||
Lionsa | Fad Fócasach | 6mm ~ 210mm, 35x súmáil optúil | ||||
| Cró | F1.5~F4.8 | |||||
| Réimse Amhairc | H: 61.9°~1.9°, V:37.2°~1.1°, D: 60°~2.2° | |||||
| Dún Fócas Fad | 1m~1.5m (Leath~Teile) | |||||
| Luas Súmála | Thart. 4.5s (Optúil Leath~Teile) | |||||
| Fad DORI (Duine) | Braith | Breathnaigh | Aithnigh | Aithnigh | ||
| 2,315m | 918m | 463m | 231m | |||
Físeán | Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| Cumas Sruthaithe | 3 sruth | |||||
| Rún | 50Hz: 25/50fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30/60fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | |||||
| Ráta Giotán Físeáin | 32kbps~16Mbps | |||||
| Fuaime | AAC / MP2L2 | |||||
| Imeachtaí Ginearálta | Tairiscint, Tamper, Cárta SD, Líonra | |||||
| IVS | Trí sreangán, Brath Trasfhál, Cur isteach, Réad Tréigthe, Mear-Gluaiseacht, Brath Páirceála, Meastachán Sluaite, Réad ar Iarraidh, Brath Loitering. | |||||
| Cóimheas S/N | ≥55dB (AGC Múchta, Meáchan AR LEITH) | |||||
| Illumination Íosta | Dath: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |||||
| Laghdú Torainn | 2T/3D | |||||
| Mód Nochta | Auto, Tosaíocht Cró, Tosaíocht Shutter, Tosaíocht Gnóthachan, Lámhleabhar | |||||
| Cúiteamh um Nochtadh | Tacaíocht | |||||
| Luas cró | 1/1~1/30000s | |||||
| BLC | Tacaíocht | |||||
| HLC | Tacaíocht | |||||
| WDR | Tacaíocht | |||||
| Iarmhéid Bán | Uathoibríoch, Lámhleabhar, Laistigh, Lasmuigh, ATW, lampa sóidiam, lampa sráide, Nádúrtha, Brú amháin | |||||
| Lá/Oíche | Leictreach, ICR(Uathoibríoch/Lámhleabhar) | |||||
| Mód Fócais | Gluaisteán, Lámhleabhar, Leath-uathoibríoch, Gluaisteán Tapa, Leath-uathoibríoch Tapaidh, Brúigh Amháin AF | |||||
| Defog Leictreonach | Tacaíocht | |||||
| Smeach | Tacaíocht | |||||
| EIS | Tacaíocht | |||||
| Súmáil Digiteach | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Raon Pan/Tilt | Pan: 360°; Tilt: -5°~90° | |||||
| Pan Luas | Inchumraithe, pan: 0.1°~150°/s; luas réamhshocraithe: 180 ° / s | |||||
| Luas Tilt | Inchumraithe, pan: 0.1°~80°/s; luas réamhshocraithe: 80 ° / s | |||||
| Réamhshocruithe | 300 | |||||
| Patróil | 8 Patról, suas le 32 réamhshocruithe le haghaidh gach patróil | |||||
| Scanadh Líne | 5 | |||||
| Tairiscint Díomhaoin | Gníomhachtaigh Réamhshocraithe/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| Cumhacht suas gníomh | Gníomhachtaigh Réamhshocrú / Scan / Camchuairt / Pan Scan | |||||
| Feidhm Ghinearálta | ||||||
| Comhbhrú | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| Cumais Stórála | Cárta TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
| Prótacal Líonra | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Idir-inoibritheacht | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Comhéadan | Comhéadan Cumhachta | AC24 | ||||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
| Fuaime I/O | 1/1 | |||||
| Aláram I/O | 1/1 | |||||
| RS 485 | 1, tacú le Pelco-D prótacal | |||||
| Coinníollacha Oibre | -30°C~+60°C(<95%RH) | |||||
| Soláthar Cumhachta | AC24V / 3A ±15% | |||||
| Tomhaltas Cumhachta | 30W, 40W (Le téitheoir ON) | |||||
| Leibhéal Cosanta | IP66; TVS 6000V Cosaint Lightning, cosc borrtha, B/T17626.5 | |||||
| Toisí(L*W*H) | Φ260(mm) × 400(mm) | |||||
| Meáchan | 8kg | |||||
Fág Do Theachtaireacht